Escrito por
La Redacción.
mayo 03, 2020
-
0
Comentarios
![]() |
| En Estados Unidos siguen preocupados. |
Baltimore, Estados Unidos.- El
coronavirus ha provocado más de 244.000 decesos en el mundo y más de 3,4
millones de infectados,según la Universidad Johns Hopkins, de Baltimore, Estados Unidos, país con 1.6 millones de infectados y 67,067 fallecidos a causa de la pandemina.
Mientras, la cifra de fallecidos diarios
en España descendió hasta 164, el dato más bajo desde el 18 de marzo, y los
contagios bajan hasta 838, la menor cifra desde el 12 de marzo, aunque Sanidad
pide cautela por el efecto del fin de semana. El Gobierno de España solicitará una
nueva prórroga del estado de alarma.
![]() |
| Personal de salud se prepara, en Madrid, España. |
El presidente del Gobierno Español, Pedro
Sánchez, se ha reunido telemáticamente este domingo con los líderes
autonómicos, a quienes ha anunciado el fondo de reconstrucción de 16.000
millones de euros, de los cuales 6.000 millones serán liberados inmediatamente.
Sánchez, que pretende prorrogar el estado
de alarma, les ha anunciado también la movilización de 24.500 millones para
créditos a empresas bajo la línea ICO y un procedimiento de cogobernanza con
las autonomías para la desescalada.
Los presidentes de Euskadi, Cataluña y
Galicia, Iñigo Urkullu, Quim Torra y Alberto Núñez Feijóo, han transmitido a Sánchez que son contrarios a que se alargue el estado de aqlarma.
Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de
Alertas y Emergencias Sanitarias, ha advertido esta mañana que “habrá rebrotes
con mucha probabilidad y tenemos que estar preparados para ellos en los
próximos meses”.
Así se ha pronunciado después de que este
fin de semana hayan comenzado a salir a la calle muchos ciudadanos en tramos
horarios y con medidas de distanciamiento, y después de que el último dato
proporcionado por Sanidad este domingo cifre en 164 los muertos diarios por
coronavirus y 838 los contagios diagnosticados mediante un test PCR, las
menores cifras desde el 18 y 12 de marzo respectivamente.
En total, 217.466 personas se han
infectado y 118.902 se han curado (1.247 en las últimas 24 horas).
El coronavirus ha provocado más de 244.000
decesos en el mundo y más de 3,4 millones de infectados, según la Universidad Johns Hopkins.
A continuación el comportamiento de la COVID-19 en el mundo:
Ubicación
|
Casos confirmados
|
Casos por 1 mill. de personas
|
Curados
|
Fallecidos
|
|---|---|---|---|---|
| 3.441.767 | 442,62 | 1.097.858 | 243.922 | |
| 1.158.536 | 3.515,44 | 151.502 | 67.067 | |
| 217.466 | 4.617,07 | 118.902 | 25.264 | |
| 209.328 | 3.474,7 | 79.914 | 28.710 | |
| 182.260 | 2.743,41 | — | 28.131 | |
| 164.983 | 1.984,18 | 124.072 | 6.812 | |
| 134.686 | 917,82 | 16.639 | 1.280 | |
| 130.979 | 1.952,7 | 50.562 | 24.760 | |
| 124.375 | 1.495,7 | 58.259 | 3.336 | |
| 97.424 | 1.169,12 | 78.422 | 6.203 | |
| 97.100 | 459,46 | 40.973 | 6.761 | |
| 84.388 | 60,19 | 77.713 | 4.643 | |
| 56.714 | 1.493,3 | 23.801 | 3.566 | |
| 49.906 | 4.330,44 | 12.309 | 7.844 | |
| 42.534 | 1.323,75 | 12.434 | 1.200 | |
| 40.571 | 2.324,85 | — | 5.056 | |
| 39.980 | 29,39 | 10.633 | 1.301 | |
| 29.905 | 3.482,77 | 24.200 | 1.473 | |
| 27.464 | 1.573,26 | 2.132 | 1.371 | |
| 25.459 | 744,02 | 3.765 | 176 | |
| 25.351 | 2.466,86 | 1.671 | 1.023 | |
| 22.317 | 2.159,68 | 1.543 | 2.679 | |
| 22.088 | 174,5 | 13.447 | 2.061 | |
| 21.176 | 4.302,75 | 13.386 | 1.265 | |
| 19.103 | 87,17 | 4.817 | 440 | |
| 18.435 | 964,82 | 9.572 | 247 | |
| 18.205 | 3.191,84 | 1.347 | 17 | |
| 16.193 | 1.763,94 | 9.634 | 230 | |
| 15.828 | 1.681,42 | 3.117 | 97 | |
| 15.531 | 1.744,55 | 13.228 | 598 | |
| 14.877 | 118,12 | 3.981 | 517 | |
| 14.872 | 5.413,35 | 1.534 | 12 | |
| 14.163 | 1.431,99 | 2.762 | 126 | |
| 13.693 | 356,78 | 3.945 | 678 | |
| 13.163 | 678,32 | 4.869 | 780 | |
| 11.913 | 284,46 | 1.547 | 288 | |
| 11.192 | 41,93 | 1.876 | 845 | |
| 10.793 | 208,44 | 9.183 | 250 | |
| 9.455 | 56,16 | 1.063 | 177 | |
| 9.407 | 1.615,56 | 6.889 | 475 | |
| 9.362 | 1.344,39 | 1.426 | 189 | |
| 9.223 | 85,02 | 1.214 | 607 | |
| 7.809 | 1.454,85 | — | 211 | |
| 7.755 | 725,18 | 3.461 | 245 | |
| 7.578 | 731,59 | 1.481 | 326 | |
| 7.285 | 147,48 | 1.666 | 324 | |
| 7.090 | 1.680,57 | 641 | 197 | |
| 6.801 | 264,99 | 5.817 | 95 | |
| 6.336 | 107,8 | 2.549 | 123 | |
| 6.298 | 192,38 | 4.413 | 105 | |
| 6.193 | 61,81 | 1.522 | 415 | |
| 5.176 | 936,4 | 3.000 | 220 | |
| 4.729 | 131,89 | 1.256 | 173 | |
| 4.668 | 103,87 | 1.297 | 237 | |
| 4.619 | 1.045 | 1.703 | 33 | |
| 4.295 | 99,88 | 1.872 | 459 | |
| 4.052 | 1.510,96 | 1.334 | 124 | |
| 3.877 | 207,61 | 995 | 25 | |
| 3.812 | 6.209,54 | 3.318 | 92 | |
| 3.356 | 2.174,56 | 1.717 | 8 | |
| 2.998 | 306,77 | 629 | 340 | |
| 2.969 | 44,65 | 2.739 | 54 | |
| 2.704 | 83,91 | 345 | 85 | |
| 2.612 | 243,55 | 1.374 | 144 | |
| 2.483 | 532,29 | 750 | 12 | |
| 2.388 | 11,58 | 351 | 85 | |
| 2.273 | 768,55 | 1.010 | 33 | |
| 2.219 | 56,71 | 1.473 | 95 | |
| 2.169 | 71,63 | 229 | 18 | |
| 2.127 | 62,37 | 1.271 | 9 | |
| 2.088 | 512,24 | 1.463 | 77 | |
| 2.077 | 78,24 | 953 | 64 | |
| 1.894 | 188,14 | 1.411 | 25 | |
| 1.839 | 557,1 | 779 | 72 | |
| 1.798 | 4.936,03 | 1.706 | 10 | |
| 1.699 | 1.279,02 | 256 | 53 | |
| 1.611 | 143,72 | 765 | 66 | |
| 1.594 | 227,71 | 287 | 72 | |
| 1.586 | 129,8 | 405 | 7 | |
| 1.506 | 725,04 | 852 | 82 | |
| 1.439 | 687,18 | 239 | 94 | |
| 1.407 | 257,86 | 608 | 24 | |
| 1.406 | 503,32 | 632 | 46 | |
| 1.362 | 52,74 | 622 | 15 | |
| 1.229 | 107,15 | 134 | 66 | |
| 1.136 | 228,34 | 1.266 | 20 | |
| 1.115 | 68,79 | 368 | 9 | |
| 1.112 | 1.031,18 | 686 | 2 | |
| 1.040 | 138,65 | 879 | 4 | |
| 1.010 | 110,28 | 116 | 76 | |
| 1.009 | 86,08 | 323 | 42 | |
| 871 | 456,79 | 348 | 16 | |
| 864 | 986,41 | 296 | 20 | |
| 823 | 458,33 | 336 | 22 | |
| 789 | 277,24 | 519 | 31 | |
| 769 | 117,7 | 527 | 8 | |
| 753 | 9.710,74 | 472 | 44 | |
| 736 | 32,98 | 507 | 35 | |
| 733 | 144,92 | 372 | 6 | |
| 733 | 107,39 | 192 | 25 | |
| 702 | 32,2 | 172 | 7 | |
| 688 | 41,44 | 72 | 17 | |
| 674 | 7,53 | 75 | 32 | |
| 671 | 42,22 | 34 | 31 | |
| 652 | 31,24 | 535 | 44 | |
| 652 | 185,3 | 440 | 17 | |
| 592 | 13,96 | 52 | 41 | |
| 589 | 158,19 | 221 | 9 | |
| 580 | 17.275,27 | 83 | 41 | |
| 544 | 27,24 | 206 | 26 | |
| 539 | 2.355,9 | — | 4 | |
| 520 | 104,49 | 77 | 2 | |
| 519 | 1.384,83 | 18 | 1 | |
| 480 | 8,59 | 167 | 17 | |
| 468 | 948,21 | 379 | 4 | |
| 463 | 169,8 | 33 | 8 | |
| 460 | 43,19 | 367 | 9 | |
| 446 | 68,76 | 141 | 11 | |
| 435 | 9,15 | 150 | 22 | |
| 432 | 18,3 | 324 | 6 | |
| 345 | 10,71 | 148 | 10 | |
| 335 | 154,19 | 85 | 5 | |
| 333 | 46,56 | 115 | 10 | |
| 332 | 262,25 | 312 | 10 | |
| 322 | 517,39 | 245 | 8 | |
| Isla de Man | 320 | 3.840,89 | 271 | 22 |
| 315 | 231,91 | 9 | 2 | |
| 290 | 2.715,36 | 197 | 23 | |
| 270 | 2,81 | 219 | 0 | |
| 257 | 160,17 | 19 | 1 | |
| 255 | 20,61 | 120 | 0 | |
| 252 | 4.013,25 | 217 | 13 | |
| 187 | 3.587,6 | 184 | 0 | |
| 179 | 461,21 | — | 14 | |
| 155 | 19,62 | 21 | 8 | |
| 154 | 34,41 | 48 | 18 | |
| 152 | 276,12 | 18 | 2 | |
| 152 | 373,68 | — | 12 | |
| 151 | 2,78 | 37 | 6 | |
| 144 | 4.272,87 | 132 | 0 | |
| 138 | 311,93 | 128 | 1 | |
| 135 | 5,14 | 97 | 0 | |
| 133 | 1,35 | 69 | 3 | |
| 128 | 448,85 | — | 1 | |
| 123 | 16,32 | 66 | 9 | |
| 122 | 7,98 | 120 | 0 | |
| 119 | 6,65 | 75 | 3 | |
| 117 | 7,2 | 39 | 10 | |
| 116 | 85,04 | — | 8 | |
| 114 | 1.780,5 | 51 | 7 | |
| 108 | 98,79 | 12 | 1 | |
| Chipre del Norte | 108 | 331,29 | 103 | 4 |
| 100 | 890,4 | 81 | 2 | |
| 95 | 2.480,42 | 78 | 4 | |
| 90 | 7,67 | 42 | 2 | |
| 88 | 2,18 | 52 | 0 | |
| 85 | 7,34 | 10 | 8 | |
| 83 | 2.141,99 | 55 | 1 | |
| 82 | 212,8 | 24 | 11 | |
| 82 | 104,76 | 24 | 9 | |
| 81 | 282,21 | 44 | 7 | |
| 79 | 2,63 | 18 | 0 | |
| Sint Maarten | 76 | 1.871,28 | 44 | 13 |
| 74 | 1.124,4 | 10 | 1 | |
| 72 | 13,1 | 10 | 0 | |
| 63 | 9,17 | 22 | 3 | |
| 59 | 1,97 | 16 | 0 | |
| 58 | 210,21 | 43 | 0 | |
| 45 | 66,22 | 38 | 0 | |
| 45 | 3,52 | 0 | 0 | |
| 44 | 2,51 | 27 | 3 | |
| 39 | 11,15 | 26 | 0 | |
| 39 | 11,78 | 10 | 0 | |
| 38 | 1,99 | 9 | 3 | |
| San Martín | 38 | 1.063,06 | — | 3 |
| 35 | 1,12 | 11 | 2 | |
| 34 | 2,24 | 5 | 4 | |
| 24 | 248,83 | — | 3 | |
| 24 | 17,3 | 16 | 0 | |
| 23 | 9,83 | 8 | 1 | |
| 21 | 187,49 | 13 | 0 | |
| 19 | 2,67 | 9 | 0 | |
| 18 | 44,07 | 13 | 2 | |
| 18 | 20,34 | 14 | 0 | |
| 18 | 63,78 | 17 | 0 | |
| 17 | 7,24 | 9 | 1 | |
| 17 | 95,13 | 15 | 0 | |
| Curazao | 16 | 100,84 | 13 | 1 |
| 16 | 222,82 | 13 | 0 | |
| 16 | 6,51 | 8 | 0 | |
| 16 | 144,65 | — | — | |
| Santo Tomé y Príncipe | 16 | 79,29 | — | 1 |
| 15 | 1,37 | 7 | 1 | |
| 15 | 283,97 | — | — | |
| 14 | 2,17 | 7 | 4 | |
| 13 | — | 13 | 0 | |
| 11 | — | 2 | 0 | |
| 11 | 196,14 | 11 | 0 | |
| 11 | — | 6 | 1 | |
| 11 | 112,68 | 7 | 0 | |
| Åland | 11 | 368,08 | — | — |
| 10 | 17,2 | 8 | 1 | |
| 10 | 0,34 | 1 | 2 | |
| 8 | 1,96 | 6 | 1 | |
| 8 | 0,9 | 0 | 0 | |
| 7 | 9,44 | 5 | 0 | |
| Caribe Neerlandés | 6 | 241,56 | — | — |
| Islas Vírgenes Británicas | 6 | 199,8 | 3 | 1 |
| San Bartolomé | 6 | — | — | — |
| 3 | 201,76 | 3 | 0 | |
| San Pedro y Miquelón | 1 | — | — | — |




No hay comentarios.
Publicar un comentario
Deje su comentario